لوحتها | |
---|---|
بيتا كاروتين | 1,8 ملغ |
فيتامين ب1 (تيامين) (تيامين مونونيترات) | 16.7 ملغ |
فيتامين ب2 (ريبوفلافين) (ريبوفلافين 5'-فوسفات-صوديوم) | 18 ملغ |
فيتامين ب3 (النياسين) (نيكوتيناميد) | 20 ملغ NE |
فيتامين ب5 (بانتوتينيك أسيت) (د-بانتوتينات-كالسيوم) | 26.7 ملغ |
فيتامين ب6 (بيريدوكسين) (بيريدوكسين هيدروكلورور) | 5 ملغ |
إينوزيتول | 33.3 ملغ |
فوليك أسيت (بتيرويل مونوجلوتاميك أسيت) | 133,3 ميكروغرام |
فيتامين ب12 (كوبالامين) (سيانوكوبالامين) | 66,7 ميكروغرام |
فيتامين سي (L-اسكوربيك اسيت) | 133,3 ملغ |
فيتامين د2 (إرغوكالسيفيرول) (133,3 وحدة دولية) | 3,3 ميكروغرام |
فيتامين هـ (د-ألفا-توكوفيريل أسيت سوكسينات) (45 وحدة دولية) | 30 ملغ α-TE |
البيوتين (د-بيوتين) | 100 ميكروغرام |
فيتامين ك (فيلوكوينون) | 20 ميكروغرام |
مغنيسيوم (بيسجليسينات، أوكسيت، سيترات) | 133,3 ملغ |
كالسيوم (بيسجليسينات، كربونات، سترات) | 133,3 ملغ |
كولين (كولين بيتارتارات) | 33.3 ملغ |
ديمير (فيروز بيسليسينات) | 6 ملغ |
تشينكو (بيسغليسينات) | 5 ملغ |
باكير (بيسغليسينات) | 500 ميكروغرام |
مانغانيز (بيسغليسينات) | 0,7 ملغ |
إيوت (أيودور البوتاسيوم) | 50 ميكروغرام |
كروم (بيكولينات) | 66,7 ميكروغرام |
السيلينيوم (l-سيلينوميثيونين) | 66,7 ميكروغرام |
تورونجيل بيوفلافونويد كومبلكسي | 8,3 ملغ |
Yetişkinler için، tercihen yemek zamanı، günde bir (1) tablet. بول سو إيل ألينيز.
Şeker içermez. مايا، بوغداي، الغلوتين و süt ürünleri gibi Potansiyel allerjenleri içermez. رائحة ياباي و koruyucular kullanılmamıştır. نباتي ونباتي bireylerin kullanımına da uygundur.
Be the first to comment on this product!